Operaciones en vivo
Señales del escáner live y resultados de las oportunidades que indicó apostar.
1 nueva(s) y 7 en seguimiento con precio actualizado.
Disponibles ahora
8Nueva oportunidad cumple los filtros actuales. En seguimiento permanece visible mientras siga apostable, pero puede ofrecer una ganancia menor y ya no cumplir los filtros de entrada. La ganancia potencial es bruta y no descuenta comisiones.
| Mercado | Selección | Precio actual | Ganancia potencial bruta (1u) | Estado | Live | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stade Brestois 29 vs. OGC Nice: 2nd Half O/U 2.5 | NO | 80.0% | +0.25u (25.0%) | Nueva oportunidad | Brest 1 - 0 Nice (HT) | Apostar |
| Ipswich Town FC vs. Nottingham Forest FC: Nottingham Forest FC O/U 3.5 | NO | 93.0% | +0.08u (7.5%) | En seguimiento | Ipswich Town 0 - 1 Nottingham Forest (37') | Apostar |
| Torino FC vs. AC Monza: O/U 1.5 | YES | 78.0% | +0.28u (28.2%) | En seguimiento | Torino 1 - 0 Monza (HT) | Apostar |
| Deportivo Alavés vs. Málaga CF: O/U 2.5 | NO | 78.0% | +0.28u (28.2%) | En seguimiento | Alavés 0 - 0 Málaga (37') | Apostar |
| Torino FC vs. AC Monza: Torino FC O/U 4.5 | NO | 99.6% | +0.00u (0.4%) | En seguimiento | Torino 1 - 0 Monza (HT) | Apostar |
| Granada CF vs. Real Valladolid CF: O/U 3.5 | NO | 86.0% | +0.16u (16.3%) | En seguimiento | Granada 1 - 0 Real Valladolid (49') | Apostar |
| VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: VfB Stuttgart O/U 3.5 | NO | 85.0% | +0.18u (17.6%) | En seguimiento | VfB Stuttgart 1 - 1 Borussia Mönchengladbach (47') | Apostar |
| Al Ahli Saudi Club vs. Al Khaleej Saudi Club: O/U 3.5 | NO | 37.0% | +1.70u (170.3%) | En seguimiento | Al Ahli 3 - 0 Al Khaleej (73') | Apostar |
Historial de señales live
40 / 8577El historial conserva todas las señales registradas. La tabla Disponibles ahora indica cuáles siguen apostables y muestra su cotización vigente.
| Fecha | Mercado | Selección | Precio de entrada | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:37:53 | Stade Brestois 29 vs. OGC Nice: 2nd Half O/U 2.5 | NO | 75.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:33:53 | Ipswich Town FC vs. Nottingham Forest FC: Nottingham Forest FC O/U 3.5 | NO | 79.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:31:53 | Torino FC vs. AC Monza: O/U 1.5 | YES | 80.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:29:52 | Al Ahli Saudi Club vs. Al Khaleej Saudi Club: O/U 7.5 | NO | 84.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:25:53 | Deportivo Alavés vs. Málaga CF: O/U 2.5 | NO | 70.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:15:53 | Stade Brestois 29 vs. OGC Nice: O/U 7.5 | NO | 83.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:11:53 | Torino FC vs. AC Monza: Torino FC O/U 4.5 | NO | 73.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:09:53 | Granada CF vs. Real Valladolid CF: O/U 3.5 | NO | 71.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:03:53 | Clermont Foot 63 vs. En Avant Guingamp: O/U 4.5 | NO | 69.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 13:01:53 | VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: VfB Stuttgart O/U 3.5 | NO | 72.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:55:53 | Al Ahli Saudi Club vs. Al Khaleej Saudi Club: O/U 3.5 | NO | 75.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:53:53 | USL Dunkerque vs. FC Metz: O/U 1.5 | YES | 82.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:47:53 | Go Ahead Eagles vs. Telstar 1963: O/U 5.5 | NO | 83.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:45:53 | FC Sochaux-Montbéliard vs. FC Annecy: O/U 1.5 | YES | 83.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:41:53 | Pau FC vs. Grenoble Foot 38: O/U 3.5 | NO | 75.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:39:53 | AS Nancy-Lorraine vs. Stade Lavallois Mayenne FC: O/U 2.5 | NO | 69.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:35:53 | Al Qadisiyah Saudi Club vs. Al Hilal Saudi Club: O/U 2.5 | YES | 83.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:29:53 | USL Dunkerque vs. FC Metz: USL Dunkerque O/U 5.5 | NO | 74.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:25:53 | Go Ahead Eagles vs. Telstar 1963: O/U 4.5 | NO | 70.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:19:53 | SV Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli 1910: O/U 0.5 | NO | 79.5% | Ganada | +0.26u | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:13:53 | Alanyaspor vs. Kocaelispor: O/U 3.5 | YES | 76.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 12:07:53 | Randers FC vs. Brøndby IF: O/U 4.5 | NO | 74.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:51:53 | SV Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli 1910: SV Darmstadt 98 O/U 3.5 | NO | 72.5% | Ganada | +0.38u | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:49:53 | Alanyaspor vs. Kocaelispor: O/U 4.5 | NO | 82.5% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:43:53 | VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: O/U 8.5 | NO | 72.9% | Ganada | +0.37u | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:29:53 | Alanyaspor vs. Kocaelispor: Alanyaspor O/U 3.5 | NO | 82.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:27:53 | Randers FC vs. Brøndby IF: Brøndby IF O/U 3.5 | NO | 81.0% | Esperando resultado | - | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:25:54 | SV Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli 1910: FC St. Pauli 1910 O/U 4.5 | NO | 72.5% | Ganada | +0.38u | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:17:53 | VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: VfL Bochum O/U 4.5 | NO | 80.3% | Ganada | +0.24u | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:15:53 | Al Ittihad Saudi Club vs. Al Diraiyah Saudi Club: Al Ittihad Saudi Club O/U 4.5 | NO | 72.0% | Ganada | +0.39u | Ver mercado |
| 2026-10-23 11:01:54 | SV Darmstadt 98 vs. FC St. Pauli 1910: O/U 2.5 | NO | 65.0% | Ganada | +0.54u | Ver mercado |
| 2026-10-23 10:55:53 | VfL Bochum vs. VfL Wolfsburg: O/U 4.5 | NO | 70.5% | Ganada | +0.42u | Ver mercado |
| 2026-10-23 10:19:53 | Al Ittihad Saudi Club vs. Al Diraiyah Saudi Club: Al Ittihad Saudi Club O/U 1.5 | YES | 67.5% | Ganada | +0.48u | Ver mercado |
| 2026-10-23 10:17:53 | Al Ittihad Saudi Club vs. Al Diraiyah Saudi Club: O/U 3.5 | NO | 72.5% | Ganada | +0.38u | Ver mercado |
| 2026-10-23 08:55:53 | Al Faisaly Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club: O/U 8.5 | NO | 73.4% | Ganada | +0.36u | Ver mercado |
| 2026-10-23 08:35:53 | Al Faisaly Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club: Al Faisaly Saudi Club O/U 2.5 | NO | 73.7% | Ganada | +0.36u | Ver mercado |
| 2026-10-23 08:15:53 | Al Faisaly Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club: O/U 3.5 | NO | 68.5% | Perdida | -1.00u | Ver mercado |
| 2026-10-22 22:25:52 | Red Wings vs. Canucks: O/U 7.5 | NO | 70.5% | Ganada | +0.42u | Ver mercado |
| 2026-10-22 21:35:53 | Utah vs. Kraken: O/U 6.5 | YES | 82.0% | Ganada | +0.22u | Ver mercado |
| 2026-10-22 21:13:52 | Wild vs. Flames: O/U 6.5 | NO | 72.0% | Ganada | +0.39u | Ver mercado |
Intraday
Oportunidades intradía con seguimiento amplio durante el evento.
Pendientes
2Últimas operaciones
80 / 2032| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 13:20 | Intraday | Will AC Monza win on 2026-10-23? | NO | 0.745 | Pendiente | pend. | NA |
| 2026-10-23 12:20 | Intraday | Will Go Ahead Eagles win on 2026-10-23? | YES | 0.755 | Pendiente | pend. | NA |
| 2026-10-23 11:20 | Intraday | Will SV Darmstadt 98 win on 2026-10-23? | NO | 0.725 | Ganada | +0.38u | NA |
| 2026-10-23 10:20 | Intraday | Will Al Ittihad Saudi Club win on 2026-10-23? | YES | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-10-22 22:20 | Intraday | Spread: Thunder (-12.5) | YES | 0.765 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-22 21:20 | Intraday | Spread: Thunder (-9.5) | NO | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-22 20:20 | Intraday | Jets vs. Stars | YES | 0.775 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-22 18:20 | Intraday | Cavaliers vs. 76ers: O/U 243.5 | NO | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-10-22 17:20 | Intraday | Predators vs. Bruins | NO | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-10-22 17:20 | Intraday | Ducks vs. Devils | NO | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-10-22 17:20 | Intraday | Cavaliers vs. 76ers: O/U 227.5 | YES | 0.690 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-22 17:20 | Intraday | Cavaliers vs. 76ers: O/U 249.5 | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-10-22 17:20 | Intraday | Spread: Penguins (-1.5) | NO | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-22 10:20 | Intraday | Al Fateh Saudi Club vs. Al Shabab Saudi Club: O/U 5.5 | NO | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-10-21 22:20 | Intraday | Warriors vs. Lakers: O/U 235.5 | NO | 0.725 | Ganada | +0.38u | NA |
| 2026-10-21 21:20 | Intraday | Spread: Lakers (-5.5) | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-21 20:20 | Intraday | Pacers vs. Pelicans | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-21 19:20 | Intraday | Golden State Valkyries vs. Atlanta Dream | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-21 18:20 | Intraday | Hawks vs. Magic | YES | 0.730 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-10-21 17:20 | Intraday | Montevideo City Torque vs. CA Mineiro: O/U 1.5 | NO | 0.755 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-21 16:20 | Intraday | Montevideo City Torque vs. CA Mineiro: O/U 2.5 | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-10-21 16:20 | Intraday | Will CA Mineiro win on 2026-10-21? | NO | 0.675 | Ganada | +0.48u | NA |
| 2026-10-21 14:20 | Intraday | Will Real Betis Balompié win on 2026-10-21? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-21 13:20 | Intraday | Will Racing Club de Lens win on 2026-10-21? | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-21 12:20 | Intraday | Will Levante UD win on 2026-09-16? | NO | 0.760 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-21 11:20 | Intraday | Will Lille OSC win on 2026-10-21? | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-10-20 22:20 | Intraday | Will Tigres de la UANL win on 2026-10-20? | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-20 21:20 | Intraday | Thunder vs. Spurs | YES | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-20 20:20 | Intraday | Bruins vs. Stars | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-20 19:20 | Intraday | Spread: Knicks (-4.5) | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-10-20 18:20 | Intraday | 76ers vs. Knicks | NO | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-20 17:20 | Intraday | Maple Leafs vs. Blue Jackets | NO | 0.725 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-20 17:20 | Intraday | Kings vs. Capitals: O/U 4.5 | YES | 0.690 | Ganada | +0.45u | NA |
| 2026-10-20 15:20 | Intraday | Spread: Pistons (-1.5) | YES | 0.810 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-10-20 15:20 | Intraday | Celtics vs. Pistons | NO | 0.845 | Ganada | +0.18u | NA |
| 2026-10-20 13:20 | Intraday | Will Al Ittihad Saudi Club win on 2026-10-20? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-20 12:20 | Intraday | Will Al Ettifaq Saudi Club win on 2026-10-20? | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-10-20 11:20 | Intraday | Will Fenerbahçe SK win on 2026-10-20? | YES | 0.825 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-20 10:20 | Intraday | Will Al Diraiyah Saudi Club win on 2026-10-20? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-20 10:20 | Intraday | Al Taawoun Saudi Club vs. Al Qadisiyah Saudi Club: O/U 2.5 | NO | 0.740 | Ganada | +0.35u | NA |
| 2026-10-19 20:20 | Intraday | Penguins vs. Utah | NO | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-10-19 19:20 | Intraday | Spread: Maple Leafs (-1.5) | NO | 0.760 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-19 18:20 | Intraday | Will SC Corinthians Paulista win on 2026-10-19? | NO | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-10-19 17:20 | Intraday | Will CA Sarmiento win on 2026-10-19? | YES | 0.685 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-19 16:20 | Intraday | Spread: CA Newell's Old Boys (-1.5) | NO | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-10-19 16:20 | Intraday | CA Sarmiento vs. CA Barracas Central: O/U 3.5 | NO | 0.670 | Ganada | +0.49u | NA |
| 2026-10-19 14:20 | Intraday | Tottenham Hotspur FC vs. Coventry City FC: O/U 2.5 | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-19 13:20 | Intraday | Will Tottenham Hotspur FC win on 2026-10-19? | YES | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-19 12:20 | Intraday | Will Al Shabab Saudi Club win on 2026-10-19? | YES | 0.760 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-19 11:20 | Intraday | Spread: AC Monza (-1.5) | NO | 0.740 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-19 10:20 | Intraday | Al Fayha Saudi Club vs. Al Ahli Saudi Club: O/U 2.5 | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-19 10:20 | Intraday | Spread: Al Ahli Saudi Club (-1.5) | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-10-18 20:20 | Intraday | Hurricanes vs. Flames: O/U 6.5 | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-18 19:20 | Intraday | Will CF Monterrey win on 2026-10-18? | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-18 18:20 | Intraday | Will CA River Plate win on 2026-10-18? | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-18 17:20 | Intraday | Will CA Belgrano win on 2026-10-18? | NO | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-18 16:20 | Intraday | Will CA Aldosivi win on 2026-10-18? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-18 15:20 | Intraday | Will Estudiantes de La Plata win on 2026-10-18? | YES | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-18 14:20 | Intraday | Will Santos FC win on 2026-10-18? | NO | 0.725 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-18 13:20 | Intraday | Will Real Madrid CF win on 2026-10-18? | YES | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-10-18 12:20 | Intraday | Will Al Khaleej Saudi Club win on 2026-10-18? | NO | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-18 11:20 | Intraday | Málaga CF vs. Real Sociedad de Fútbol: O/U 4.5 | NO | 0.745 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-18 10:20 | Intraday | Will FC Lorient win on 2026-10-18? | NO | 0.795 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-18 10:20 | Intraday | Spread: AJ Auxerre (-1.5) | NO | 0.755 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-17 22:20 | Intraday | Will Portland Timbers win on 2026-10-17? | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-17 21:20 | Intraday | Will Nashville SC win on 2026-10-17? | YES | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-17 20:20 | Intraday | Will FC Dallas win on 2026-10-17? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-10-17 19:20 | Intraday | Will Deportivo Toluca FC win on 2026-10-17? | YES | 0.765 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-17 18:20 | Intraday | Sabres vs. Canadiens | NO | 0.735 | Ganada | +0.36u | NA |
| 2026-10-17 17:20 | Intraday | Will SE Palmeiras win on 2026-10-17? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-17 16:20 | Intraday | Will Minnesota United FC win on 2026-10-17? | NO | 0.725 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-17 15:20 | Intraday | Botafogo FR vs. Associação Chapecoense de Futebol: O/U 2.5 | YES | 0.765 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-10-17 14:20 | Intraday | Will Lille OSC win on 2026-10-17? | NO | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-17 13:20 | Intraday | Will Valencia CF win on 2026-10-17? | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-10-17 12:20 | Intraday | Will Al Taawoun Saudi Club win on 2026-10-17? | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-17 11:20 | Intraday | Will Real Sporting de Gijón win on 2026-10-17? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-10-17 10:20 | Intraday | Will Fenerbahçe SK win on 2026-10-17? | YES | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-10-17 10:20 | Intraday | Bologna FC 1909 vs. FC Internazionale Milano: O/U 2.5 | YES | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-10-16 22:20 | Intraday | Nuggets vs. Lakers: O/U 232.5 | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-10-16 21:20 | Intraday | Jazz vs. Suns | NO | 0.715 | Perdida | -1.00u | NA |
Intraday Premium
Selección intradía más limitada con validaciones complementarias.
Pendientes
0| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin operaciones pendientes. | |||||||
Últimas operaciones
80 / 186| Fecha | Categoría | Mercado | Selección | Precio | Resultado | Rendimiento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 20:00 | Intraday Premium | Nuggets vs. Thunder | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-10-21 14:30 | Intraday Premium | Will Sporting CP win on 2026-10-21? | NO | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-10-19 14:30 | Intraday Premium | Rodez Aveyron Football vs. Montpellier HSC: Both Teams to Score | NO | 0.760 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-10-16 14:30 | Intraday Premium | Le Mans FC vs. Toulouse FC: Both Teams to Score | NO | 0.805 | Ganada | +0.24u | NA |
| 2026-10-13 12:30 | Intraday Premium | Racing Club de Lens vs. Sporting CP: Both Teams to Score | NO | 0.720 | Ganada | +0.39u | NA |
| 2026-09-28 14:15 | Intraday Premium | CD Leganés vs. CD Castellón: Both Teams to Score | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-26 18:30 | Intraday Premium | Will CD Guadalajara win on 2026-09-26? | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-09-20 12:15 | Intraday Premium | Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-09-20? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-18 13:45 | Intraday Premium | Will RCD Espanyol de Barcelona win on 2026-09-18? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-18 12:15 | Intraday Premium | Will Lyngby BK win on 2026-09-18? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-15 15:00 | Intraday Premium | Elche CF vs. Real Madrid CF: Both Teams to Score | NO | 0.720 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-09-15 14:00 | Intraday Premium | Will Hibernian FC win on 2026-08-22? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-12 14:15 | Intraday Premium | Will NEC win on 2026-09-12? | NO | 0.785 | Ganada | +0.27u | NA |
| 2026-09-11 22:45 | Intraday Premium | Atlante FC vs. CF Pachuca: Both Teams to Score | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-09-07 13:00 | Intraday Premium | Will Al Hilal Saudi Club win on 2026-09-07? | NO | 0.805 | Ganada | +0.24u | NA |
| 2026-09-05 21:00 | Intraday Premium | Will Minnesota United FC win on 2026-09-05? | NO | 0.775 | Ganada | +0.29u | NA |
| 2026-09-04 15:30 | Intraday Premium | AA Estudiantes vs. CA Sarmiento: Both Teams to Score | NO | 0.840 | Ganada | +0.19u | NA |
| 2026-09-03 12:00 | Intraday Premium | Will Al Khaleej Saudi Club win on 2026-09-03? | NO | 0.830 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-31 15:00 | Intraday Premium | Celta Fortuna vs. CD Castellón: Both Teams to Score | NO | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-30 15:00 | Intraday Premium | Will AA Argentinos Juniors win on 2026-08-30? | NO | 0.655 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-30 12:45 | Intraday Premium | Will Lillestrøm SK win on 2026-08-30? | NO | 0.840 | Ganada | +0.19u | NA |
| 2026-08-29 14:15 | Intraday Premium | Will AJ Auxerre win on 2026-08-29? | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-29 11:15 | Intraday Premium | Will ACF Fiorentina win on 2026-08-29? | NO | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-08-28 17:45 | Intraday Premium | Portland Fire vs. Atlanta Dream | NO | 0.705 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-28 12:45 | Intraday Premium | Will Stade Lavallois Mayenne FC win on 2026-08-28? | NO | 0.810 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-21 19:15 | Intraday Premium | Golden State Valkyries vs. Chicago Sky | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-21 14:15 | Intraday Premium | Will Córdoba CF win on 2026-08-21? | YES | 0.835 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-21 12:30 | Intraday Premium | Will CA Aldosivi win on 2026-08-21? | YES | 0.665 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-21 11:30 | Intraday Premium | Al Riyadh Saudi Club vs. Al Nassr Saudi Club: Both Teams to Score | NO | 0.730 | Ganada | +0.37u | NA |
| 2026-08-20 17:30 | Intraday Premium | Will CR Vasco da Gama win on 2026-08-20? | YES | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-20 14:30 | Intraday Premium | Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-08-20? | YES | 0.685 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-19 22:30 | Intraday Premium | Vancouver Whitecaps FC vs. Houston Dynamo: Both Teams to Score | NO | 0.720 | Ganada | +0.39u | NA |
| 2026-08-19 21:30 | Intraday Premium | Will Austin FC win on 2026-08-19? | YES | 0.820 | Ganada | +0.22u | NA |
| 2026-08-19 20:30 | Intraday Premium | Will FC Dallas win on 2026-08-19? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-08-19 19:30 | Intraday Premium | Will Minnesota United FC win on 2026-08-19? | NO | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
| 2026-08-19 17:00 | Intraday Premium | Will Red Bull Bragantino win on 2026-08-19? | YES | 0.665 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-18 17:45 | Intraday Premium | Will Fluminense FC win on 2026-08-18? | YES | 0.735 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-18 16:45 | Intraday Premium | Will CA Boca Juniors win on 2026-08-18? | YES | 0.845 | Ganada | +0.18u | NA |
| 2026-08-17 21:45 | Intraday Premium | Will CF Pachuca win on 2026-08-17? | NO | 0.835 | Ganada | +0.20u | NA |
| 2026-08-17 14:00 | Intraday Premium | Will Samsunspor win on 2026-08-17? | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-16 22:30 | Intraday Premium | Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC: Neither team to score first? | NO | 0.750 | Ganada | +0.33u | NA |
| 2026-08-16 19:15 | Intraday Premium | CA Barracas Central vs. CA Rosario Central: Both Teams to Score | NO | 0.690 | Ganada | +0.45u | NA |
| 2026-08-16 16:30 | Intraday Premium | Will EC Vitória win on 2026-08-16? | YES | 0.655 | Ganada | +0.53u | NA |
| 2026-08-16 11:30 | Intraday Premium | Randers FC vs. FC København: Both Teams to Score | NO | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-15 21:15 | Intraday Premium | Will St. Louis City SC win on 2026-08-15? | YES | 0.765 | Ganada | +0.31u | NA |
| 2026-08-15 18:45 | Intraday Premium | Will Toronto FC win on 2026-08-15? | YES | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-14 12:30 | Intraday Premium | Will Viborg FF win on 2026-08-14? | YES | 0.705 | Ganada | +0.42u | NA |
| 2026-08-14 11:30 | Intraday Premium | Will FC St. Pauli 1910 win on 2026-08-14? | YES | 0.835 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-13 19:00 | Intraday Premium | Will CS Cienciano win on 2026-08-13? | YES | 0.755 | Ganada | +0.32u | NA |
| 2026-08-13 11:00 | Intraday Premium | Will Al Hazem SC win on 2026-08-13? | YES | 0.815 | Ganada | +0.23u | NA |
| 2026-08-12 20:30 | Intraday Premium | Chicago Sky vs. Golden State Valkyries | NO | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-12 17:30 | Intraday Premium | Will Montevideo City Torque win on 2026-08-12? | YES | 0.685 | Ganada | +0.46u | NA |
| 2026-08-10 17:45 | Intraday Premium | CA Banfield vs. CA Belgrano: Both Teams to Score | NO | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-08-10 12:30 | Intraday Premium | Will Silkeborg IF win on 2026-08-10? | YES | 0.665 | Ganada | +0.50u | NA |
| 2026-08-09 16:00 | Intraday Premium | Will Santos FC win on 2026-08-09? | NO | 0.795 | Ganada | +0.26u | NA |
| 2026-08-08 16:30 | Intraday Premium | Will CA Mineiro win on 2026-08-08? | YES | 0.655 | Perdida | -1.00u | NA |
| 2026-08-08 14:30 | Intraday Premium | Will FC Annecy win on 2026-08-08? | YES | 0.740 | Ganada | +0.35u | NA |
| 2026-08-07 14:15 | Intraday Premium | Will Hertha BSC win on 2026-08-07? | YES | 0.715 | Ganada | +0.40u | NA |
| 2026-08-02 18:00 | Intraday Premium | Will CA Rosario Central win on 2026-08-02? | YES | 0.695 | Ganada | +0.44u | NA |
| 2026-08-02 13:00 | Intraday Premium | Will CA Barracas Central win on 2026-08-02? | YES | 0.710 | Ganada | +0.41u | NA |
| 2026-08-01 22:15 | Intraday Premium | Will Atlante FC win on 2026-08-01? | YES | 0.745 | Ganada | +0.34u | NA |
